Full Specification Of Samsung Galaxy J4 Core
This is a Features Phone In Bangladesh Market. 1GB Internal Memory Weith 5GG Ram . 30 X Digital Zoom With 4 MP Digital Camera . No Memory Slot
System Information |
OS Name | Android |
OS Version | 8.1 Oreo (Go edition) |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
GPU | Adreno 308 |
Memory Features |
RAM | 1 GB RAM |
Internal Memory | 16 GB |
External Memory | microSD , up to 512 GB |
Camera Features |
Primary Camera | 8 MP , f/2.2, AF |
Secondary Camera | 5 MP , f/2.2 |
Camera Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p @30fps |
Network Features |
Announcement | GSM-2G / HSPA-3G / LTE-4G |
Status | Available . Released 2018, November |
Launch |
Announcement | 2018, November |
Status | Yes |
Body Features |
Dimension | 160.6 x 76.1 x 7.9 mm (6.32 x 3.00 x 0.31 in) |
Weight | 177 g (6.24 oz) |
Colors | Black, Gold , Blue |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Features |
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 6.0 inches, 91.4 cm2 (~ 74.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1480 pixels, 18 . 5:9 ratio (~274 ppi density) |
Multi Touch | Yes |
Multimedia Features |
Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
Battery Features |
Video | 1080p @30fps |
Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |